功能总览
Nomu 围绕「1688 / 淘宝 / 天猫 / 京东 / noon 源商品 → Noon 已上架」一条主线展开,并把日常运营会用到的店铺管理、批量复制、AI 生图、目录浏览、任务跟踪等都装进同一条流水线。这一页是各能力的索引与速览,每项能力都链接到详细说明。
主线:采集 → 上架
| 环节 | 能力 | 详见 |
|---|---|---|
| 源商品采集 | 1688 / 淘宝 / 天猫 / 京东 / noon.com 源页一键抓取,标题、图集、规格变体、价格一站落地 | 快速上手 |
| 字段编辑 | 单商品抽屉逐条确认,可调价、改币种、换类目、改品牌、套用模板 | 快速上手 |
| AI 翻译 | 中译英 / 阿拉伯语,标题与卖点自动翻译,适配 UAE / Saudi 两站 | 快速上手 · 账户与积分 |
| 合规建图 | 商品图自动处理为 Noon 规格(宽 ≥ 660px、宽高比 ≥ 0.5、≤ 10MB JPEG) | 快速上手 |
| AI 生图 | 独立画布 NomuDesign 跑商品图,覆盖模型选择、提示词优化、应用到商品 | NomuDesign |
| 上架流水线 | 声明式步骤表驱动单商品走完 product/create → activate + warranty 全链路 | 快速上手 |
| 归组上架 | 同品牌多件商品按规格轴(尺码 / 型号 / 颜色)归并成组发布 | 归组与尺寸变体组 |
| 尺寸变体组 | 尺码并入单商品上架表单,父品与子品一次提交 | 归组与尺寸变体组 |
| 条码标签打印 | 自有 SKU 打印条码标签,可直接打印或导出 SVG / PNG / ZPL | 条码标签打印 |
| 复制商品 | 通过 PartnerSku 复制 Noon 已上架商品,单件 / 批量 / 模板 | 复制商品 |
店铺与账号
| 能力 | 详见 |
|---|---|
| 侧栏多店铺 | 在侧栏维护多家店铺,国家、合作方代码、仓库、保修、PSKU 序号、履约类型 |
| 当前页识别 | 一键从当前 noon-catalog 标签页识别并保存店铺编码 |
| FBP 仓库快照 | 拉取并保存 FBP 仓库列表,发布时直接选用 |
| Noon 登录态检测 | tasks / popup 顶部 banner 提示卖家会话状态 |
| Nomu 账户 | 翻译、生图、提示词优化、AI 积分等能力用得到 |
| AI 积分卡 | 余额 + 最近 10 条消费流水(翻译 / 提示词优化 / 生图) |
目录浏览与搜索
| 能力 | 详见 |
|---|---|
| 目录浏览 | 侧栏浏览当前店铺的 offer 列表,支持搜索、翻页、行内卖家状态切换 |
| 快捷搜索 | Ctrl/⌘ + Shift + S 全局浮层,搜在售 / 隐藏商品、跳转详情或改状态 |
| 商品信息快速编辑 | 在目录浏览与快捷搜索中直接调出编辑弹窗 |
跟踪与重试
| 能力 | 详见 |
|---|---|
| 任务面板 | 独立扩展页 tasks.html,含发布 / 复制双视图、筛选、失败重试、清空 |
| 失败定位 | 失败行 inline 展开错误码 / 失败步骤 / 重试次数,一键重试或取消 |
| 续跑 | 失败重试时已成功的步骤自动跳过,不重复扣费 |
辅助工具
| 能力 | 详见 |
|---|---|
| 实时汇率 | 从操作菜单唤起汇率弹窗,按 CNY 基准换算 SAR / AED |
| 类目 AI 预测 | 源商品数据自动推荐 Noon 类目(family / product_type / subtype) |
| 类目 + 品牌模板 | 同类目商品可保存并套用「类目 + 品牌」组合模板 |
| 键盘快捷键 | 4 个全局命令:侧栏、操作菜单、快捷搜索、悬浮按钮开关 |
| Welcome 引导 | 首次安装时按 6 步走通权限、店铺、试用抓取 |
通用保障
- 请求白名单:所有 Noon / 1688 / 淘宝 / 天猫 / 京东 / Nomu 后端请求 URL 由白名单唯一门控,白名单外一律不放行。
- 数据本地化:店铺记录、批次草稿、NomuDesign 草稿、Nomu 账户令牌全部保存在浏览器本地;无埋点、无统计、无追踪。详见 隐私政策。
- Cookie 通道:通过你浏览器中已登录的 Noon 会话直接操作,Nomu 自身不存 Noon 凭证。
- 夜间模式:界面跟随系统
prefers-color-scheme: dark。
